砂石料場(chǎng)、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等
適用物料河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、建筑垃圾、鐵礦、金礦等
全國24小時(shí)銷售熱線:
0371-6777 6666
鄂式破碎機(jī)是出現(xiàn)較早的破碎設(shè)備,因其構(gòu)造簡單、堅(jiān)固、工作可靠、維護(hù)和檢修容易以及生產(chǎn)和建設(shè)費(fèi)用比較少,因此,直到現(xiàn)在仍然廣泛地在冶金、化工、建材、電力、交通等工業(yè)部門,用于破碎抗壓強(qiáng)度在147~245MPa的各種礦石和巖石的粗、中、細(xì)碎。近年來,我廠為滿足冶金、礦山、建筑等工業(yè)部門破碎高強(qiáng)度、高硬度的微碳鉻鐵的需要,專門研制了強(qiáng)力鄂式破碎機(jī)。
顎式破碎機(jī)主要用于對(duì)各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,廣泛運(yùn)用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業(yè)。被破碎物料的最高抗壓強(qiáng)度為320MPa。
該系列破碎機(jī)工作方式為曲動(dòng)擠壓型,其工作原理是:電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動(dòng)顎上下運(yùn)動(dòng),當(dāng)動(dòng)顎上升時(shí)肘板與動(dòng)顎間夾角變大,從而推動(dòng)動(dòng)顎板向固定顎板接近,與其同時(shí)物料被壓碎或劈碎,達(dá)到破碎的目的;當(dāng)動(dòng)顎下行時(shí),肘板與動(dòng)顎夾角變小,動(dòng)顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時(shí)已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動(dòng)機(jī)連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)而破碎機(jī)動(dòng)顎做周期運(yùn)動(dòng)壓碎和排泄物料,實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。
型號(hào) |
給料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn) 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動(dòng)機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:13678666188
總部地址:山東省濰坊市臨朐縣夏西路12號(hào)
郵箱:1543719437@qq.com
織夢(mèng)58有限公司 地址:河南省鄭州市高新區(qū)檀香路8號(hào) 豫ICP備09019551號(hào)