用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘干一定濕度或粒度的物料。
適用物料河沙、銅礦石、磁黃鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、鉬礦石、金礦石、鐵礦石、石灰石、粘土等
全國24小時銷售熱線:
0371-6777 6666該機主要由回轉(zhuǎn)體、揚料板、傳動裝置、支撐裝置及密封圈等部件組成。我廠烘干機采用新型揚料板裝置,具有導(dǎo)向、均流、揚料等多項功能,能使物料在烘干機徑向截面全面均布,料幕成為薄、均、全的狀態(tài),完全接觸熱氣流,達到充分利用熱能的目的。
烘干機的熱源來自燃燒裝置,本烘干機采用順流式加熱方式。因此需要烘干的物料,從進料箱、進料溜進入筒體,即被螺旋抄板推向后。由于烘干機傾斜放置,物料一方面在重力和回轉(zhuǎn)作用下流向后端,另一方面物料被抄板反復(fù)抄起,帶至上端再不斷地揚撒下來,使物料在筒內(nèi)形成均勻的幕簾,充分與筒內(nèi)的熱氣流進行熱交換,由于物料反復(fù)揚撒,所含的水分逐漸被烘干,從而達到烘干的目的。
規(guī)格 (m) |
筒體容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:13678666188
總部地址:山東省濰坊市臨朐縣夏西路12號
郵箱:1543719437@qq.com
織夢58有限公司 地址:河南省鄭州市高新區(qū)檀香路8號 豫ICP備09019551號