有色黑色金屬、煤瑩石、滑石等
技術(shù)概述金礦石、鐵礦石、銅礦石、鉬礦石、鋁礦石、鉛礦石、滑石、煤螢石、鋁礬土、鉀長(zhǎng)石、石英石等
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
13668662966
浮選機(jī)的結(jié)構(gòu)裝置:本機(jī)主要由礦漿槽、攪拌裝置、充氣裝置、排出礦化泡裝置、電動(dòng)機(jī)等組成。
1、礦漿槽:它有進(jìn)漿口,以及調(diào)節(jié)礦漿面的閘門裝置,它主要由用鋼板焊成的槽體和鋼板與圓鋼焊成的閘門組成。
2、攪拌裝置:它用于攪拌礦漿,防止礦砂在槽體沉淀,它主要由皮帶輪、葉輪、垂直軸等組成,葉輪是由耐磨橡膠制成的。
3、充氣裝置:它由導(dǎo)管進(jìn)氣管組成,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),葉輪腔中產(chǎn)生負(fù)壓,將空氣通過中空的泵管吸入,并彌散在礦漿中形成氣泡群,這種帶有大量氣泡的礦漿由葉輪的旋轉(zhuǎn)力而被很快的拋向定子,進(jìn)一步使礦漿中的氣泡細(xì)化,及消除浮選槽中礦漿流的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),造成大量垂直上升的微泡,為浮選過程提供必要的條件。
4、排除礦化氣泡裝置:它是將浮在槽面上的泡沫刮出,主要由電機(jī)帶動(dòng)減速器,減速器帶動(dòng)刮板組成。
將磨碎的礦石,在磨碎時(shí)或磨碎后加水及必要的藥劑經(jīng)攪拌槽調(diào)成礦漿后,注入開始攪拌的礦漿槽,向礦漿中導(dǎo)入空氣,使其形成大量氣泡 ,一些不易被水濕潤(rùn)的,即一般稱作疏水性的礦物粒子附著于氣泡上,并與氣泡一起浮到礦漿表面,形成礦化氣泡層,另一些容易被水濕潤(rùn)的,即一般稱做親水性的礦物粒子不附著于氣泡上,而留在礦漿中,將含有特定礦物的礦化氣泡排出,從而達(dá)到選礦的目的。
類別 | 規(guī)格型號(hào) | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 單槽重量(kg) | |||
功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機(jī) | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 | 460 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | 980 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | 1390 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | 2430 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | 3533 | |
SF型浮選機(jī) | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700×700×750 | 468 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | 990 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1873 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | 2538 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2838 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4129 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4486 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 9828 | |
JJF型浮選機(jī) | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 | 1670 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×2150×1250 | 2350 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4500 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4820 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 8000 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 10500 |
最新產(chǎn)品
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:13668662966
總部地址:山東省濰坊市臨朐縣夏西路980號(hào)
郵箱:sdkebang@126.com