PL系列混凝土配料機(jī)通用于各行業(yè)的大中小型攪拌站
技術(shù)概述主要用于混凝土或各種肥料的定量配送
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
13668662966
PL配料機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備型號(hào) | PL400 | PL600 | PL800 | PL1200 | PL1600 | PL2400 |
稱(chēng)斗容量m3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |
料倉(cāng)容量m3 | 2x1.5 | 2x1.8 | 2x2 | 2x2.2 | 4x5 | 4x8 |
配料能力m3/h | 28 | 32 | 48 | 60 | 75 | 120 |
配料精度% | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
最大稱(chēng)量值kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 |
可配物料種數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
給料帶速m/s | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.6 |
設(shè)備功率kW | 2x2.2 | 2x3 | 3x4 | 3x4 | 4x5.5 | 4x7.5 |
上料高度mm | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 | 2900 |
設(shè)備重量kg | 1150 | 1500 | 2300 | 2900 | 4500 | 5800 |
外形尺寸m | 2.3x1.6x1.8 | 6x1.6x2.8 | 6.4x1.6x3 | 6.6x2x3.2 | 9.9x2x3.2 | 9.9x2x3.3 |
最新產(chǎn)品
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線(xiàn):13668662966
總部地址:山東省濰坊市臨朐縣夏西路980號(hào)
郵箱:sdkebang@126.com