應(yīng)用于建材、化工、礦山、冶金、電力、糧食、飼料、玻璃、陶瓷、港口等行業(yè)。
技術(shù)概述適用于對(duì)塊、粒狀、固態(tài)物料或粉狀物料在動(dòng)態(tài)輸送過(guò)程中進(jìn)行配料、輸送、自動(dòng)連續(xù)計(jì)量的理想設(shè)備。
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
13668662966
皮帶寬度(mm) |
減速電機(jī)型號(hào)規(guī)格(SBD50、65系列) |
皮帶線(xiàn)速度(m/s) |
荷重傳感器(kw) |
變頻器額定轉(zhuǎn)速(Hz) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量(t/h) |
參考臺(tái)時(shí)產(chǎn)量(t/h) |
650 |
SBD65-923-1.1kw |
0.0082 |
50 |
50 |
0.1~1.0 |
0.2~0.8 |
650 |
SBD65-619-1.1kw |
0.0254 |
50 |
0.4~4.0 |
0.65~3.2 |
|
800 |
SBD65-253-1.5kw |
0.0621 |
100 |
2.0~20 |
4.0~16 |
|
800 |
SBD65-102-1.5kw |
0.1539 |
100 |
4.0~40 |
10~32 |
|
1000 |
SBD65-91-1.5kw |
0.1725 |
100 |
10~100 |
40~80 |
|
1200 |
SBD65-59-1.5kw |
0.2661 |
200 |
16~160 |
80~120 |
|
秤體寬度:B500~1800mm; 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量:0.2~2000t/h; |
型號(hào) | 帶寬(mm) | 功率(kW) | 產(chǎn)量(m3/h) | B | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 | L3 |
TDG400 | 400 | 0.75 | 0-12 | 400 | 525 | 575 | 840 | 1600 | 2000 | 2415 |
TDG500 | 500 | 0.75 | 2-18 | 500 | 625 | 675 | 940 | 1600 | 2000 | 2415 |
TDG650 | 650 | 1.1 | 3-24 | 650 | 775 | 825 | 1100 | 1600 | 2000 | 2415 |
TDG800 | 800 | 1.5 | 3-30 | 800 | 925 | 975 | 1250 | 1600 | 2000 | 2415 |
TDG1000 | 1000 | 2.2 | 6-60 | 1000 | 1125 | 1175 | 1460 | 1600 | 2000 | 2520 |
TDG1200 | 1200 | 3/4 | 8-80 | 1200 | 1325 | 1375 | 1670 | 1600 | 2000 | 2520 |
TDG1400 | 1400 | 3/4/5.5 | 10-100 | 1400 | 1525 | 1575 | 1880 | 1600 | 2000 | 2520 |
型號(hào) | H | H1 | C | M | N | E | F | axb | cxd | |
TDG400 | 450 | 810 | 565 | 200 | 300 | 200 | 300 | 125x2 | 125x2 | |
TDG500 | 450 | 810 | 665 | 300 | 400 | 300 | 400 | 175x2 | 175x2 | |
TDG650 | 450 | 810 | 815 | 400 | 500 | 400 | 500 | 150x3 | 150x3 | |
TDG800 | 450 | 820 | 965 | 500 | 600 | 500 | 600 | 137.5x4 | 137.5x4 | |
TDG1000 | 450 | 900 | 1165 | 700 | 800 | 500 | 600 | 162.5x4 | 137.5x4 | |
TDG1200 | 450 | 900 | 1365 | 700 | 800 | 500 | 600 | 162.5x4 | 137.5x4 | |
TDG1400 | 450 | 900 | 1565 | 700 | 800 | 500 | 600 | 162.5x4 |
137.5x4 |
最新產(chǎn)品
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線(xiàn):13668662966
總部地址:山東省濰坊市臨朐縣夏西路980號(hào)
郵箱:sdkebang@126.com