適用于帶速高、料層厚、環(huán)境惡劣的帶式輸送機上除鐵。
技術(shù)概述適用于在甲烷爆炸性氣體的場所與帶式輸送機配合使用
全國24小時銷售熱線:
13668662966型號 |
適應帶寬 mm |
額定吊高 h mm |
磁場強度 mT |
驅(qū)動功率 Kw |
工作制式 |
重量 kg |
外型尺寸mm | ||||||||
A | B | C | D | E | |||||||||||
RBCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 1.5 | 連續(xù) | 750 | 1900 | 935 | 735 | 950 | 753 | ||||
RBCYD-6.5 | 650 | 200 | 60 | 2.2 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 | 1200 | 888 | |||||
RBCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 1280 | 796 | 1300 | 1088 | |||||
RBCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 3 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 | 1400 | 1335 | |||||
RBCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 4 | 3350 | 2860 | 1720 | 1010 | 1550 | 1515 | |||||
RBCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 4 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 | 1800 | 1755 | |||||
RBCYD-16 | 1600 | 450 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 | 1950 | 1850 | |||||
RBCYD-18 | 1800 | 500 | 72 | 5.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 | 2200 | 2130 | |||||
RBCYD-20 | 2000 | 550 | 72 | 7.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 | 2400 | 2410 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:13668662966
總部地址:山東省濰坊市臨朐縣夏西路980號
郵箱:sdkebang@126.com